Топ продаж

Сонячний плоский колектор Rocterm JFC 2/2 Solar Keymark всесезонний
12 000 ₴
- В наявності
+380 (99) 555-25-29
- +380 (67) 590-59-58
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Принцип роботи плоского сонячного колектора:
Плоский сонячний колектор — це коробка зі скляною кришкою зверху та кольоровою абсорбувальною пластиною посередині. Бічні сторони та нижня частина колектора ізольовані, щоб мінімізувати теплові втрати. Сонячне світло проходить через скляну кришку та, поглинаючись пластиною поглинача, перетворює сонячну енергію на теплову. Теплова енергія передається теплоносіям, що проходить мідними трубками, прикріпленим до пластини поглинача. Немає нарізного з'єднання, можна використовувати обтискний фітинг для зручності або припаяти нарізне з'єднання.
| Габариті ДхШхВ (мм) | 2000х1000х80 |
| Загальна площа, м2 | 2 |
| Площа апертури, м2 | 1,82 |
| Кількість покриття, шт | 1 |
| Матеріал скляного покриття | Загартоване скло з низьким вмістом заліза, з підвищеною пропускною спроможністю. |
| Товщина скляного покриття, мм | 3,2 |
| Максимальна поткжність 0К | 1377 Вт |
| Об ‘ем теплоносія | 1,5 л |
| Пропускна спроможність скляного покриття | >93% |
|
Абсорбер |
|
| Покриття | Blue titanium |
| Спосіб нанесення | Вакуумне магнітне напилення |
| Матеріал | Алюмінієвий лист |
| Тип абсорбера | Цільний алюмінієвий лист |
| Коеф. абсорбції | 96% |
| Коеф. емісії | 4% |
| Тип теплообмінника | Вертикально розташовані труби |
| Матеріал труби головного колектора | Червона мідь ТР2/СА1220 |
| Діаметр труби головного колектора | Ø 22 мм |
| Кількість труб теплообмінника, шт. | 7 |
| Матеріал труб теплообмінника | Червона мідь ТР2/СА1220 |
| Діаметр труб теплообмінника | Ø 8 мм |
| Спосіб з’єднання абсорбера та теплообмінника | Лазерне зварювання |
| Тестовий тиск | 1,2 МРа, протягом 5 хвилин |
|
Теплоізоляція |
|
| Матеріал ізоляції | Скловата |
| Щільність, кг/м3 | 35 |
| Товщина мм | 30 |
|
Корпус |
|
| Рама | Алюмінієвий сплав 6063 |
| Колір | Чорний |
| Задня стінка | Оцинкована стальова пластина, товщина 0,4 мм |
| Ущільнювальна прокладка | EPDM |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | ROCTERM |
| Країна виробник | Китай |
| Тип колектора | Плоский |
| Принцип роботи | Під тиском |
| Режим використання | Всесезонний |
| Товщина скла | 3.2 мм |
| Площа | 2 кв.м |
| Площа абсорбера | 1.82 кв.м |
| Площа апертури | 1.82 кв.м |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -40 град. |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 50 град. |
| Спосіб монтажу | Похилий |
| Максимальна потужність | 1377 Вт |
| Максимальний тиск | 12 бар |
| Коефіцієнт поглинання | 96 % |
| Коефіцієнт розсіювання | 4 % |
| Термін служби | 15 років |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 35 кг |
| Довжина | 2000 мм |
| Ширина | 1000 мм |
| Товщина | 80 мм |
| Параметри трубок | |
| Товщина стінки | 1 мм |
| Зовнішній діаметр трубок | 22 мм |
| Матеріал трубки | Мідь |
Інформація для замовлення
- Ціна: 12 000 ₴



