Двоконтурний котел (2 теплообмінники) із закритою камерою згоряння. Призначений для опалення до 200 кв. м. і ГВС 10 л/хв. У комплекті з димоходом.
Два теплообмінники: контур опалення - мідь, контур ГВС — неірж. сталь
| МОДЕЛЬ | ТD2-В20 | ТD2-В24 | |
| Максимальна потужність | кВт | 20 | 24 |
| Мінімальна потужність | кВт | 8 | 9.6 |
| ККД при 100% потужності | % | 90,4 | 91,6 |
| ККД при 30% потужності | % | 87,7 | 88,1 |
| Номінальне споживання природного газу | м3/год | 2,12 | 2,54 |
| Номінальне споживання зрідженого газу | кг/год | 1,58 | 1,89 |
| Температура запуску захисту від замерзання | °С | 8 | 8 |
| Мінімальна протока контуру ГВП | кг/хв | 2,5 | 2,5 |
| Максимальний тиск контуру ГВП | МПа | 0,6 | 0,6 |
| Мінімальний тиск контуру ГВП | МПа | 0,03 | 0,03 |
| Об’єм розширювального бачка | л | 6 | 6 |
| Максимальний тиск системи опалення | МПа | 0,3 | 0,3 |
| Номінальний тиск подачі газу | КПа | 1,3 | 1,3 |
| Номінальний тиск зрідженого газу | КПа | 2,8 | 2,8 |
WWW.ROCTERM.UA
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | ROCTERM |
| Країна виробник | Китай |
| Потужність номінальна | 20 кВт |
| Теплоносій | Вода |
| Вид пального | Газоподібний |
| Коефіцієнт корисної дії | 92 % |
| Призначення котла | Двуконтурний |
| Спосіб установки | Настінний |
| Тип топки | Закрита |
| Матеріал теплообмінника | Мідь |
| Кількість теплообмінників | 2 шт. |
| Спосіб відведення відпрацьованих газів | Турбо |
| Колір | Білий |
| Вага | 27 кг |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стан | Новий |
| Гаряче водопостачання | |
| Продуктивність гарячої води | 10 л/хв |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Висота | 660 мм |
| Ширина | 360 мм |
| Глибина | 250 мм |
| Діаметр димоходу | 100 мм |
| Підключення газу | 1 1/2" |
Інформація для замовлення
- Ціна: 16 840 ₴








