| Модель | ВПГ-10АЭ (010) VEGA | ВПГ-12АЭ (010) VEGA | ||
| Полезная мощность | кВт | 20 | 24 | |
| КПД | % | 88 | ||
| Номинальное давление | ||||
| Естественный газ | Па | 1250 - 1950 | ||
| Номинальное потребление газа (витраты газа) | ||||
| Естественный газ | м3/ч | 2,76 | ||
| Расход воды | ||||
| при нагревании на T=40 °C | л/мин | 6,2 | 7,5 | |
| при нагревании на T=25°C | л/мин | 10 | 12 | |
| t° продуктов сгорания | °C, не более | 110 | ||
| Габаритные размеры аппарата | ||||
| Габаритные размеры | мм | 610х350х180 | 620х340х180 | |
| Масса аппарата | кг, не более | 9 | 10 | |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ROCTERM |
| Страна производитель | Китай |
| Вид водонагревателя | Колонка |
| Тип водонагревателя | Проточный |
| Способ нагрева | Газовый |
| Мощность номинальная | 20 кВт |
| Производительность | 10 литр/мин |
| Максимальная температура нагрева воды | 60 град. |
| Способ установки | Настенный |
| Расположение | Вертикальное |
| Подводка | Нижняя |
| Материал теплообменника | Медь |
| Вес | 9 кг |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Производительность при ∆=25°С | 10 литр/мин |
| Дополнительные характеристики газовых водонагревателей | |
| Потребление природного газа | 2.76 куб. м/час |
| Рабочее давление газа | 1.2 мбар |
| Тип топки | Открытая |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Дополнительные характеристики и комплектация | |
| Управление водонагревателем | Механическое |
| Регулировка температуры | Плавная |
| Розжиг горелки | Электронный |
| Термометр | Да |
| Дисплей | Да |
| Пульт дистанционного управления | Нет |
| Датчик ионизации | Да |
| Датчик перегрева | Да |
| Датчик потока | Да |
| Ограничение температуры нагрева | Да |
| Предохранительный сбросной клапан | Да |
| Способ подачи воды | Напорный |
| Кран | Да |
| Душевая лейка | Нет |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 610 мм |
| Ширина | 350 мм |
| Глубина | 180 мм |
| Диаметр дымохода | 110 мм |
Информация для заказа
- Цена: 5 355 ₴










